產品名稱:東風天龍KL9.6冷藏車
整車外形尺寸:11980X2600X3990(mm)
廂體內尺寸:9400X2440X2450 容積:56m3
發動機可選:東風雷諾6缸420馬力發動機/排量為11.2L/扭矩為2100N.m
發動機可選:東風雷諾6缸465馬力發動機/排量為11.2L/扭矩為2200N.m
變速箱:東風沃爾沃14速高低擋變速箱
輪胎大?。?/span>12R22.5子午胎
總質量:31000Kg(上黃牌)
額定載質量:17220Kg
整備質量:13650Kg
冷藏機組:可選-18℃分體-獨立冷機/品牌不同價格有所變化
其它配置:新款東風天龍KL;D320A-H平頂低平板大空間駕駛室;炮筒式液晶顯示儀表盤;多功能方向盤(定速巡航控制鍵+多媒體按鍵);一鍵式電動門窗;中控門鎖,后視鏡電動調節;三幅式設計方向盤;7寸屏幕多媒體系統;高頂天窗;四點氣囊減震、通道式平地板駕駛室+氣囊減震司機座椅(靠背翻轉+氣囊腰調);裝空調;油耗低至25L/100KM左右,機箱10萬公里,橋5萬公里長換油,整車5萬公里一致性保養。Φ430mm拉式膜片彈簧離合器;斷氣剎;前橋5噸/后橋10噸(德納440)選裝免維護后橋。后橋速比:3.64;12R22.5子午胎;ABS;其它標配。




【整車技術參數】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5311XLCAX1V |
總質量(Kg) | 31000 | 箱體容積(m3) | 56 |
額定載質量(Kg) | 17220 | 外形尺寸(mm) | 11980×2600×3990 |
整備質量(Kg) | 13650 | 貨廂尺寸(mm) | 9400×2440×2450 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/9,13/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2680,1500/2630,1500/1680,1500/1630,1500/2180,1480/2555 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1995+4600+1350 |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi450-51 dCi465-51 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 11120 11120 | 323 343 |
箱體采用的是現在最新工藝《新斷橋隔熱工藝/整體結構保溫廂》內外面料采用 2.5mm厚新式啞光玻璃鋼板蒙皮(不吸熱),夾心為XPS環??苫厥站郯滨ケ夭牧?,全密封雙組合環保型聚氨酯膠粘連;廂體底部為鋁合金防滑耐磨花紋板材料;側板+頂板:龍骨為鋼骨架+松木隔溫;廂體內外部不銹鋼包角,鋁合金包邊(304不銹鋼鉚釘加固),內部裝有LED 照明燈及廂體示寬燈,前端加裝兩個排水孔;后門框為加厚不銹鋼門飾、不銹鋼合頁及鎖件;副梁為Q510 車用大梁鋼,箱體與副梁用壓板鎖緊。




